Statistik 2010
In den letzten Jahren kam es zu den ein oder anderen Einsätzen. Hier erfahren Sie anschaulich anhand von Zahlen wie hoch das Aufkommen pro Monat im Jahr 2011 war.
Statistik 2011
| Monat / Stichwort | Feuer | Tech.-Hilfe. | Rettung |
Sonstige (z.B. Wachbesetzung) |
Fehlalarm | Gesamt |
| Januar | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| Februar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| März | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| April | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Mai | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Juni | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt(je Stichwort): | 8 | 12 | 9 | 1 | 0 | ---- |
| Gesamt(je Jahr): | 30 |
Weitere Erklärungen:



