Statistik 2010
In den letzten Jahren kam es zu den ein oder anderen Einsätzen. Hier erfahren Sie anschaulich anhand von Zahlen wie hoch das Aufkommen pro Monat im Jahr 2010 war.
Statistik 2010
| Monat / Stichwort | Feuer | Tech.-Hilfe. | Rettung |
Sonstige (z.B. Wachbesetzung) |
Fehlalarm | Gesamt |
| Januar | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Februar | 1 | 4(+30*) | 0 | 0 | 2 | 7 |
| März | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| April | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Mai | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Juni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juli | 3 | 1(+1**) | 2 | 2 | 4 | 12 |
| August | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| September | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Oktober | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| November | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Dezember | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gesamt(je Stichwort): | 16 | 14 | 5 | 4 | 7 | -------- |
| Gesamt(je Jahr): | 46 |
Weitere Erklärungen:
* (+30) = insgesamt wurden 30 Einsatzstellen abgearbeitet, wir zählen aber nur, was auch über Piepser und Alarmschreiben ankam
**(+1) = Während der Wachbesetzung am 12.07.2010, aufgrund der Unwetterlage, wurde das LF 17-44-01zu einem Arbeitsunfall alarmiert





