Statistik 2009
In den letzten Jahren kam es zu den ein oder anderen Einsätzen. Hier erfahren Sie anschaulich anhand von Zahlen wie hoch das Aufkommen pro Monat im Jahr 2009 war.
Statistik 2009
| Monat / Stichwort | Feuer | Tech.-Hilfe. | PRhein | Sonstige | Fehlalarm | Gesamt |
| Januar | 6(+3)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Februar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| März | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| April | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Mai | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Juni | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Juli | 0 | 2** | 3 | 1 | 1 | 7 |
| August | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| September | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Oktober | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| November | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Dezember | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Gesamt(je Stichwort): | 18(+3*) | 14 | 9 | 4 | 6 | -------- |
| Gesamt(je Jahr): | 51(+3*) |
* Davon fallen eigentlich 5 auf die Silvesternacht 08/09, werden aber nur als 1 gewertet, dh. da wir nur 2 Alarmierungen hatten fehlen 3 Einsätze, diese sind nicht in der Statistik aufgezählt. Werden aber in den Informationen natürlich zum nachlesen geführt.
** Am 03.07 entstanden durch ein Unwetter mehrere Einsätze, wir haben aber den gesamten Abend als 1 Einsatz gewertet





