Statistik 2008
In den letzten Jahren kam es zu den ein oder anderen Einsätzen. Hier erfahren Sie anschaulich anhand von Zahlen wie hoch das Aufkommen pro Monat im Jahr 2008 war.
Statistik 2008
| Monat / Stichwort | Feuer | Tech.-Hilfe. | PRhein | Sonstige | Fehlalarm | Gesamt |
| Januar | 4* | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Februar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| März | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| April | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mai | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Juni | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Juli | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 |
| August | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| September | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Oktober | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| November | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Dezember | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Gesamt(je Stichwort): | 18 | 15 | 16 | 6 | 0 | |
| Gesamt(je Jahr): | 55 |
* Davon fallen 4 auf die Silvesternacht 07/08
Leider wird hier kein Fehlalarm aufgezählt. Das heißt, dass nicht jeder Einsatz auch ein vollwertiger war. Wir versuchen das möglichst zum Jahr 2009 zu ändern.




